2012年初级会计师《初级会计实务》财务报告
来源:会计师
【在线投稿】
栏目:综合新闻 时间:2020-10-26
第八节 综合举例
【教材例7-1】
(一)资料
1.甲股份有限公司为一般纳税人,适用增值税税率为17%,所得税税率为25%;原材料采用计划成本进行核算。该公司20×7年12月31日的资产负债表如表7-7所示。其中,“应收账款”科目的期末余额为元,“坏账准备”科目的期末余额为9000元。其他诸如存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产都没有计提资产减值准备。
表7-7 资产负债表 会企01表
编制单位:甲股份有限公司 20×7年12月31 日 单位:元
资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 金 额 |
流动资产: | | 流动负债: | |
货币资金 | 14 063 000 | 短期借款 | 3000 000 |
交易性金融资产 | 150 000 | 交易性金融负债 | 0 |
应收票据 | 2460 000 | 应付票据 | 2000 000 |
应收账款 | 3991 000 | 应付账款 | 9548 000 |
预付款项 | 1000 000 | 预收款项 | 0 |
应收利息 | 0 | 应付职工薪酬 | 1100 000 |
应收股利 | 0 | 应交税费 | 366 000 |
其他应收款 | 3050 000 | 应付利息 | 0 |
存货 | 25 800 000 | 应付股利 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 其他应付款 | 500 000 |
其他流动资产 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 0 |
流动资产合计 | 50 514 000 | 其他流动负债 | 10 000 000 |
非流动资产: | | 流动负债合计 | 26 514 000 |
可供出售金融资产 | 0 | 非流动负债: | |
持有至到期投资 | 0 | 长期借款 | 6000 000 |
长期应收款 | 0 | 应付债券 | 0 |
长期股权投资 | 2500 000 | 长期应付款 | 0 |
投资性房地产 | 0 | 专项应付款 | 0 |
固定资产 | 8000 000 | 预计负债 | 0 |
在建工程 | 15 000 000 | 递延所得税负债 | 0 |
工程物资 | 0 | 其他非流动负债 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 非流动负债合计 | 6000 000 |
生产性生物资产 | 0 | 负债合计 | 32 514 000 |
油气资产 | 0 | 所有者权益(或股东权益): | |
无形资产 | 6000 000 | 实收资本(或股本) | 50 000 000 |
开发支出 | 0 | 资本公积 | 0 |
商誉 | 0 | 减:库存股 | 0 |
长期待摊费用 | 0 | 盈余公积 | 1000 000 |
递延所得税资产 | 0 | 未分配利润 | 500 000 |
其他非流动资产 | 2000 000 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 51 500 000 |
非流动资产合计 | 33 500 000 | | |
资产总计 | 84 014 000 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84 014 000 |
2.20×8年,甲股份有限公司共发生如下经济业务。要求:编制甲股份有限公司20×8年度经济业务的会计分录,并在此基础上编制资产负债表、利润表和现金流量表。
(1)收到银行通知,用银行存款支付到期的商业承兑汇票1 000 000元。
【答案】
借:应付票据 1 000 000
贷:银行存款 1 000 000
(2)购入原材料一批,收到的增值税专用发票上注明的原材料价款为1 500 000元,增值税进项税额为255 000元,款项已通过银行转账支付,材料尚未验收入库。